مدل مالی تعاملی ۳۰ ماهه
سرمایه سهامی کل
۱۵۰k + ۵۰۰k + ۱۰M
ماه ورشکستگی
منفی مزمن از ماه ۱۳
ارزش پس از راند فاز ۵
۱۰M در ازای ۵٪
ورود و هزینه هر فاز — پایه
ورودیهای سهامی در جریان ماهانه — پایه
| ماه | فاز | کاربر پایان فاز | رویداد | ورود سهامی | ورود غیرسهامی | درآمد محصولی | هزینه | خالص | مانده نقد |
|---|
| ۱ | ۱ | ۵ | راند سهامی | $۱۵۰k | $۰ | — | $۲۶k | $۱۲۴k | $۱۲۴k |
| ۲ | ۱ | ۱۰ | — | — | $۰ | — | $۲۶k | $-۲۶k | $۹۸k |
| ۳ | ۱ | ۱۵ | — | — | $۰ | — | $۲۶k | $-۲۶k | $۷۳k |
| ۴ | ۱ | ۲۰ | — | — | $۰ | — | $۲۶k | $-۲۶k | $۴۷k |
| ۵ | ۱ | ۲۵ | — | — | $۰ | — | $۲۶k | $-۲۶k | $۲۱k |
| ۶ | ۱ | ۳۰ | — | — | $۰ | — | $۲۶k | $-۲۶k | $-۵k |
| ۷ | ۲ | ۱,۶۹۲ | راند سهامی | $۵۰۰k | $۰ | — | $۷۷k | $۴۲۳k | $۴۱۸k |
| ۸ | ۲ | ۳,۳۵۳ | — | — | $۰ | — | $۷۷k | $-۷۷k | $۳۴۲k |
| ۹ | ۲ | ۵,۰۱۵ | — | — | $۰ | — | $۷۷k | $-۷۷k | $۲۶۵k |
| ۱۰ | ۲ | ۶,۶۷۷ | — | — | $۰ | — | $۷۷k | $-۷۷k | $۱۸۸k |
| ۱۱ | ۲ | ۸,۳۳۸ | — | — | $۰ | — | $۷۷k | $-۷۷k | $۱۱۲k |
| ۱۲ | ۲ | ۱۰,۰۰۰ | — | — | $۰ | — | $۷۷k | $-۷۷k | $۳۵k |
| ۱۳ | ۳ | ۲۵,۰۰۰ | — | — | $۱۲۵k | — | $۱۹۰k | $-۶۵k | $-۳۰k |
| ۱۴ | ۳ | ۴۰,۰۰۰ | — | — | $۱۲۵k | — | $۱۹۰k | $-۶۵k | $-۹۵k |
| ۱۵ | ۳ | ۵۵,۰۰۰ | — | — | $۱۲۵k | — | $۱۹۰k | $-۶۵k | $-۱۶۰k |
| ۱۶ | ۳ | ۷۰,۰۰۰ | — | — | $۱۲۵k | — | $۱۹۰k | $-۶۵k | $-۲۲۵k |
| ۱۷ | ۳ | ۸۵,۰۰۰ | — | — | $۱۲۵k | — | $۱۹۰k | $-۶۵k | $-۲۹۰k |
| ۱۸ | ۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | — | — | $۱۲۵k | — | $۱۹۰k | $-۶۵k | $-۳۵۵k |
| ۱۹ | ۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | — | — | $۲۵۸k | — | $۱.۵۱M | $-۱.۲۵M | $-۱.۶۰M |
| ۲۰ | ۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | — | — | $۲۵۸k | — | $۱.۵۱M | $-۱.۲۵M | $-۲.۸۵M |
| ۲۱ | ۴ | ۵۵۰,۰۰۰ | — | — | $۲۵۸k | — | $۱.۵۱M | $-۱.۲۵M | $-۴.۱۱M |
| ۲۲ | ۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | — | — | $۲۵۸k | — | $۱.۵۱M | $-۱.۲۵M | $-۵.۳۶M |
| ۲۳ | ۴ | ۸۵۰,۰۰۰ | — | — | $۲۵۸k | — | $۱.۵۱M | $-۱.۲۵M | $-۶.۶۱M |
| ۲۴ | ۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | $۲۵۸k | — | $۱.۵۱M | $-۱.۲۵M | $-۷.۸۶M |
| ۲۵ | ۵ | ۱,۰۸۳,۳۳۳ | راند سهامی | $۱۰.۰۰M | $۱.۸۳M | — | $۱.۷۱M | $۱۰.۱۲M | $۲.۲۷M |
| ۲۶ | ۵ | ۱,۱۶۶,۶۶۷ | — | — | $۱.۸۳M | — | $۱.۷۱M | $۱۲۳k | $۲.۳۹M |
| ۲۷ | ۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | — | — | $۱.۸۳M | — | $۱.۷۱M | $۱۲۳k | $۲.۵۲M |
| ۲۸ | ۵ | ۱,۳۳۳,۳۳۳ | — | — | $۱.۸۳M | — | $۱.۷۱M | $۱۲۳k | $۲.۶۴M |
| ۲۹ | ۵ | ۱,۴۱۶,۶۶۷ | — | — | $۱.۸۳M | — | $۱.۷۱M | $۱۲۳k | $۲.۷۶M |
| ۳۰ | ۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | — | $۱.۸۳M | — | $۱.۷۱M | $۱۲۳k | $۲.۸۸M |
مدل فازبهفاز — پایه
| فاز | هدف | کاربر پایان فاز | سهام جدید | راند سهامی | ورود غیرسهامی | کل ورود | هزینه | خالص | مانده نقد |
|---|
| ۱ | ایجاد نسخه اولیه | ۳۰ | ۱۰% | $۱۵۰k | $۰ | $۱۵۰k | $۱۵۵k | $-۵k | $-۵k |
| ۲ | ایجاد کامیونیتی اولیه | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵% | $۵۰۰k | $۰ | $۵۰۰k | $۴۶۰k | $۴۰k | $۳۵k |
| ۳ | ایجاد کامیونیتی واقعی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰% | — | $۷۵۰k | $۷۵۰k | $۱.۱۴M | $-۳۹۰k | $-۳۵۵k |
| ۴ | توسعه کامیونیتی واقعی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | — | $۱.۵۵M | $۱.۵۵M | $۹.۰۵M | $-۷.۵۰M | $-۷.۸۶M |
| ۵ | توسعه کامیونیتی واقعی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% | $۱۰.۰۰M | $۱۱.۰۰M | $۲۱.۰۰M | $۱۰.۲۶M | $۱۰.۷۴M | $۲.۸۸M |